sexta-feira, setembro 11, 2015

Parametro ADARUN Adabas

Um núcleo ADABAS é invocado usando o controle de trabalho específico para um determinado sistema operacional que contém os parâmetros adabas chamado "ADARUN" na start-up.

Abaixo vamos destacar o que fazem cada parametro ADARUN do Adabas;
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| AOSLOG       | Log para os comandos DDPRINT; emitidos pelo ADADBS OPERCOM ou funções equivalentes no AOS que modificam o núcleo ativo; |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| AREXCLUDE    | Excluir file (arquivo) a partir do autorestart;                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ARMNAME      | Gerenciamento automático de reinício (ARM) program name;                                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ASSOCACHE    | Controller caching controlador para o componente Associator (apenas OS/390, z/OS, VM/ESA, and z/VM)                     |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ASYTVS       | Asynchronous buffer assíncrona baseada em volser                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CACHE        | Adabas Caching Facility control                                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CDXnn        | Collation descriptor user exit(s)                                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLOGDEV      | Device para dataset para múltiplos command log (clog)                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLOGLAYOUT   | Definindo o layout da command log                                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLOGMRG      | Mescla em cluster os registros da command log automaticamente                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLOGSIZE     | Tamanho (blocos) para data set de múltiplos command log (clog)                                                          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLUCACHENAME | Adabas cluster cache structure/area name                                                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLUCACHESIZE | Adabas cluster de cache global de tamanho de área                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLUCACHETYPE | Adabas cluster de cache global de construct                                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLUGROUPNAME | Adabas cluster nome do grupo                                                                                            |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLULOCKNAME  | Adabas cluster de bloqueio estrutura/nome de area                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLULOCKSIZE  | Adabas cluster de cache global de Bloqueio global do area size                                                          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CLUSTER      | Controle de sessão de cluster do núcleo Adabas                                                                          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMADDR       | Endereço de início pool de memória comum (apenas BS2000)                                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMDQMODE     | Comando local pool de memória fila (apenas BS2000)                                                                      |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMFIX        | Localização fix para pool de memória comum (apenas BS2000)                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMLADDR      | Veja CMADDR                                                                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMLFIX       | Veja CMFIX                                                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMLSCOPE     | Veja CMSCOPE                                                                                                            |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMLSIZE      | Veja CMSIZE                                                                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMSCOPE      | O acesso ao pool de memória comum (apenas BS2000)                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CMSIZE       | Tamanho do uso da memory pool comum (BS2000 apenas)                                                                     |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CT           | Tempo limite de comando (em segundos)                                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DATACACHE    | Controller caching controlador para o componente Data Storage (apenas OS/390, z/OS, VM/ESA, and z/VM)                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DBID         | ID do banco de dados (físico)                                                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DEVICE       | Tipo device que foi formatado o disco do banco Adabas                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DIRRATIO /   | Juntos definem o ratio de entradas de diretório aos elementos de dados em ambientes de Adabas cluster                   |
| ELEMENTRATIO |                                                                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DSF          | Delta Salvar controle Facility                                                                                          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DSFEX1       |  Delta Save Facility user exit                                                                                          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DTP          | Controle de processamento de transações distribuídas                                                                    |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DUALCLD      | Tipo device que foi formatado o disco da Dual command log (CLOG)                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DUALCLS      | Tamanho (em blocos) da command log (CLOG)                                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DUALPLD      | A dupla proteção dispositivo de log                                                                                     |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DUALPLS      | Tamanho (em blocos) da command log (CLOG)                                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| FASTPATH     | Adabas Fastpath control                                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| FMXIO        | Limite operações I/O paralelas por LFIOP flush processing                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| FORCE        | Overwrite database ID                                                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GROUPS       | BS2000 interprocess scope                                                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| HEXnn        | Hyperdescriptor exit(s)                                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| IDTNAME      | ID table name (apenas BS2000)                                                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| IGNDIB       | Ignorar entrada DIB                                                                                                     |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| IGNDTP       | Ignora área de processamento de transações distribuídas (Work part 4)                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| INTNAS       | Intervalo entre checkpoints estatísticos núcleo (SYNs 60)                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LBP          | Comprimento da buffer pool                                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LCP          | Comprimento da security pool                                                                                            |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LDEUQP       | Comprimento da unique (UQ) descriptor pool                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LDTP         | Se você tiver Adabas Transaction Manager Version 7.4 ou anterior instalado, este parâmetro define o                     |
|              | comprimento da área de processamento de transação distribuída (Work part 4) para uso com DTP=RM.                        |
|              | Se você tiver Adabas Transaction Manager Version 7.5 ou posterior instalado, este parâmetro define                      |
|              | o tamanho (em blocos) do índice da WORK4 que é usado para administrar os dados sobre DDWORKR4.                          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LFIOP        | Comprimento do asynchronous flush pool                                                                                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LFP          | Comprimento da internal format buffer pool                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LI           | Comprimento ISN list table (TBI)                                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOCAL        | Núcleo apenas para uso local; desconhecido para a rede                                                                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGCB        | Log do bloco de controle                                                                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGCLEX      | Log command log extension (CLEX)                                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGFB        | Log format buffer                                                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGGING      | Log comandos Adabas                                                                                                     |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGIB        | Log ISN buffer                                                                                                          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGIO        | Log I/O activity                                                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGRB        | Log record buffer                                                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGSB        | Log search buffer                                                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGSIZE      | Tamanho máximo da command log                                                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGUX        | Log user exit B data                                                                                                    |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LOGVB        | Log value buffer                                                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LP           | Comprimento da área de dados da protection area(Work part 1)                                                            |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LQ           | Comprimento da sequential command table                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LRDP         | Comprimento do cluster block update "redo" pool                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LS           | Comprimento da sort area                                                                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LU           | Comprimento do intermediate user buffer                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LWKP2        | Comprimento do ISN list processing area (Work part 2)                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| LWP          | Comprimento do Adabas work pool                                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MODE         | Modo de operação - SINGLE | MULTI (MULTI é o padrão)                                                                    |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MSGBUF       | Tamanho da message buffer                                                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MSGCONSL     | Display na console das mensagem em uppercase (maiúsculas)                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MSGDRUCK     | Display das mensagems enviadas para o DD/DRUCK em uppercase (maiúsculas)                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MSGPRINT     | Display das mensagems enviadas para o DD/PRINT em uppercase (maiúsculas)                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MXCANCEL     | Tempo limite para o núcleo cancelar por termino                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MXMSG        | Tempo limite para um comando inter-núcleo a ser processado                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MXTNA        | Tempo maximo limite de inatividade de um usuário                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MXTSX        | Prazo de execução máximo (em segundos) que pode ser especificado para o parâmetro ADARUN TLSCMD e para qualquer         |
|              | configuração de tempo de execução substituição que pode ser especificado no bloco de um comando OP no controle          |
|              | Adabas                                                                                                                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| MXTT         | Maximo tempo limite da transação ser override (substituída) para o usuário                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NAB          | Número de attached buffers                                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NC           | Número de elementos na fila de comandos (command queue elements)                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NCLOG        | Número de command log no dataset                                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NH           | Número de elementos fila de espera (hold queue elements)                                                                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NISNHQ       | Número de ISNs em fila de espera para o usuário                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NONDES       | Pesquisas não-descritor                                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NPLOG        | Número de dataset de protection log (plog)                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NQCID        | Número de identificações de comando ativos por usuário                                                                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NSISN        | Número de ISNs por ISN elemento de tabela                                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NT           | Número de threads                                                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NU           | Número de elementos da fila de usuários                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NUCID        | Adabas cluster nucleus ID                                                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| OPENRQ       | Open command required                                                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PGFIX        | EXCPVR page fixing control                                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PLOGDEV      | Tipo device que foi formatado o disco do protection log                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PLOGRQ       | Protection log required                                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PLOGSIZE     | Tamanho (em blocos) para multiplos dataset protection log                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFETCH     | Prefetch/multifetch controle de recurso                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFICMD     | Incluem comando no prefetch/multifetch                                                                                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFIFIL     | Incluiem file no prefetch/multifetch                                                                                    |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFNREC     | Contagem de registro Multifetch                                                                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFSBL      | Prefetch single buffer length                                                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFTBL      | Comprimento total buffer Prefetch                                                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFXCMD     | Excluem comando do prefetch/multifetch                                                                                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFXFIL     | Exclue file de prefetch/multifetch                                                                                      |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PROGRAM      | Programa para ser executado                                                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| QBLKSIZE     | Tamanho do bloco do dataset seqüencial (otimizado por ADAIOR)                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| READONLY     | Read-only session control                                                                                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REVIEW       | Adabas Review control                                                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SMGT         | Manipulação de erros (PIN) facility control                                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SORTCACHE    | Controller caching para controle do componente de sort area do Adabas (apenas OS/390, z/OS, VM/ESA, and z/VM)           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SPT          | Controles do Adabas triggers e stored procedures                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SVC          | Número do SVC                                                                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TAPEREL      | Controle do processamento de fita (somente BS2000)                                                                      |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TASKCTGY     | Task category control (BS2000 only)                                                                                     |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TCPIP        | Controle de acesso TCP/IP (apenas OS/390 and z/OS)                                                                      |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TCPURL       | TCP/IP universal resource locator (URL)                                                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TEMPCACHE    | Caching controlador para o componente área temporário Adabas (OS / 390, z / OS, VM / ESA, e z / VM apenas)              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TFLUSH       | Synchronous buffer flush time                                                                                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TLSCMD       | Tempo máximo, em segundos, a ser utilizado para processar um único comando Adabas S1, S2, S4 ou com critérios de        |
|              | pesquisa complexas                                                                                                      |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TNAA         | Limite de tempo Non-activity (access-only users)                                                                        |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TNAE         | Limite de tempo Non-activity (usuários de lógica ET)                                                                    |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TNAX         | Limite de tempo Non-activity (usuários com exclusive update)                                                            |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TT           | Limite de tempo de transação                                                                                            |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UEXn         | User exits                                                                                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UTIONLY      | Utilities-only session                                                                                                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VISTA        | Controle Adabas Vista                                                                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| WORKCACHE    | Controller caching para o componente de work area do Adabas (apenas OS/390, z/OS, VM/ESA, and z/VM only)                |
+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Material abaixo foi Retirado



0 comentários:

Enviar um comentário